<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://baritsuma.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>夫より年収が高い妻のブログ</title>
		<link><![CDATA[https://baritsuma.jp]]></link>
		<description><![CDATA[夫より年収が高い妻のブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:21:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://baritsuma.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/residential-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/residential-tax/]]></link>
			<title>年収750万円会社員の毎月の住民税はいくら？どうやって決まるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/about/]]></link>
			<title>夫より年収が高いぽちみんです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 00:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/abolish-of-reward-points-202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/abolish-of-reward-points-202509/]]></link>
			<title>【ふるさと納税】ポイント還元は2025年9月いっぱいで廃止！今のうちに利用しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 01:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/one-stop-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/one-stop-treatment/]]></link>
			<title>ワンストップ特例制度ってなに？ふるさと納税をとにかく簡単にやる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 15:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/check/]]></link>
			<title>夫婦で外食するときお会計はどっちが払う？妻の方が年収が高い場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 14:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/payment-method-of-property-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/payment-method-of-property-tax/]]></link>
			<title>固定資産税のお得な支払い方法はどれ？クレジットカード払いを選んだ私が後悔した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/property-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/property-tax/]]></link>
			<title>5,000万円の中古マンションを購入した夫婦。固定資産税は年いくら？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/divorce-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/divorce-rate/]]></link>
			<title>妻の方が収入が多いと離婚率は高まる？高収入妻が心得るべき夫婦円満の秘訣とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 15:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/income-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/income-tax/]]></link>
			<title>年収750万円会社員の毎月の所得税はいくら？年末調整でいくら戻ってくる？計算してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/by-when-hometown-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/by-when-hometown-tax/]]></link>
			<title>ふるさと納税はいつまでにやればいい？1年間のスケジュール・手続きの内容を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 14:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/rental-market-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/rental-market-value/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円夫婦2人暮らしの家賃相場は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 02:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/nisa-performance-second-half-of-the-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/nisa-performance-second-half-of-the-2025/]]></link>
			<title>【新NISA】2025年1月に買った240万円のオルカン・FANG+は半年後どうなった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 01:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/city-planning-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/city-planning-tax/]]></link>
			<title>都市計画税は年間いくら？5,000万円中古マンションを購入した夫婦の実体験。固定資産税との違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 14:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/difference-in-living-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/difference-in-living-standards/]]></link>
			<title>年収300万円と750万円の生活レベルの差｜両方を経験したことがある私の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 08:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax-to-my-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax-to-my-city/]]></link>
			<title>ふるさと納税で、自分の住んでいる自治体に寄付できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/application-of-etax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/application-of-etax/]]></link>
			<title>【住宅ローン控除】e-Taxを使ったら簡単だった！マンション購入した会社員の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 13:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax-deduction-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax-deduction-over/]]></link>
			<title>ふるさと納税で限度額を超えたらどうなる？損しない方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/monthly-savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/monthly-savings/]]></link>
			<title>30代共働き夫婦2人暮らし。毎月の貯金額はいくら？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 14:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/carrer-minded-woman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/carrer-minded-woman/]]></link>
			<title>バリキャリの定義って？年収750万円で昇進意欲が無い会社員の私はバリキャリなのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 16:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/owning-or-renting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/owning-or-renting/]]></link>
			<title>持ち家と賃貸は実際どっちが得？マンション購入した「断然持ち家派」30代会社員の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 23:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/new-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/new-nisa/]]></link>
			<title>年収750万円女性は新NISAにいくら掛けてる？2024年の運用利益も公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 00:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax-deduction-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax-deduction-limit/]]></link>
			<title>【実例で解説】ふるさと納税の限度額はいつの年収で計算する？正しく把握する方法は</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/income-tax-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/income-tax-reduction/]]></link>
			<title>年収750万円会社員 所得税を減らすためにやっていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/meaning-of-hometown-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/meaning-of-hometown-tax/]]></link>
			<title>年収300万でもふるさと納税はやるべき？得になる年収の目安は</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/hometown-tax/]]></link>
			<title>年収750万だとふるさと納税はいくらまで？住宅ローン控除もある場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/tax-saving-of-hometown-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/tax-saving-of-hometown-tax/]]></link>
			<title>ふるさと納税は節税効果は無いけど節約にはなる？少しでもお得になる方法は</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/new-nisa-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/new-nisa-2025/]]></link>
			<title>2025年新NISA 私はこれに投資する！年収750万円女性の投資レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 00:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/take-home-pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/take-home-pay/]]></link>
			<title>年収750万会社員の手取りを公開｜所得税や住民税でいくら引かれる？少しでも節税する方法は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 00:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/travel-expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/travel-expense/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円の生活レベルはどれくらい？【旅行編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 16:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/savings/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円夫婦の貯金はいくらある？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/new-nisa-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/new-nisa-2024/]]></link>
			<title>新NISAで投資初心者の私がいくら儲けた？2024年の運用成績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 00:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/housework-sharing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/housework-sharing/]]></link>
			<title>共働きの家事分担はどうしてる？夫より妻の年収が高い夫婦の場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 00:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/expenditure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/expenditure/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円夫婦の毎月の支出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/lasik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/lasik/]]></link>
			<title>医療費控除はレーシックもICL手術も対象になる！確定申告で○○万円戻ってきた体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 13:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/end-of-tax-deduction-on-housing-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/end-of-tax-deduction-on-housing-loan/]]></link>
			<title>2025年で住宅ローン控除(減税)は終了。お得に家を買うなら今のうち？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 06:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/pair-loan_is_profitable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/pair-loan_is_profitable/]]></link>
			<title>ペアローンは節税効果があってお得ってホント？中古マンションを購入した夫婦の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 06:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/income-limit-of-tax-deduction-on-housing-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/income-limit-of-tax-deduction-on-housing-loan/]]></link>
			<title>住宅ローン控除には所得制限がある！受けられる条件と控除額の算出方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 06:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/price-of-apartment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/price-of-apartment/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円夫婦はいくらのマンションを買った？毎月のローンは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/attitude-of-wife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/attitude-of-wife/]]></link>
			<title>妻の方が収入が多いと男のプライドが傷つく？高収入妻が心掛けていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/food-expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/food-expense/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円の生活レベルはどれくらい？【食費編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/real-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/real-life/]]></link>
			<title>年収750万・手取り月45万円の生活実態！女性の割合は？毎日外食するほど裕福？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/beauty-expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/beauty-expense/]]></link>
			<title>年収750万・手取り月45万円女性の生活実態！美容に毎月いくらかけている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/tower-block-residence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/tower-block-residence/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円で1億のタワマンは買える？住宅ローンの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/pair-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/pair-loan/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円夫婦がペアローンで5,000万のマンションを購入した理由。収入合算や単独ローンとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/tax-deduction-on-housing-loan-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/tax-deduction-on-housing-loan-2024/]]></link>
			<title>5,000万中古マンションをペアローンで購入。住宅ローン控除でいくら戻ってきた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/savings-and-investment-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/savings-and-investment-ratio/]]></link>
			<title>世帯年収1,100万円30代夫婦の資産 貯金と投資の割合は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/down-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/down-payment/]]></link>
			<title>頭金なしでマンションを購入した理由｜5,000万円の中古マンションを購入した夫婦のケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 00:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/trump-coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/trump-coin/]]></link>
			<title>1日で10倍に高騰したトランプコイン！仮想通貨の超初心者が買ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/panic-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/panic-selling/]]></link>
			<title>「S&amp;P500もオルカンも暴落。全部損切りしてNISAやめる…」はちょっと待て！初心者が陥るパニック売りとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 00:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baritsuma.jp/true-feelings-of-wife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baritsuma.jp/true-feelings-of-wife/]]></link>
			<title>夫の年収はいくらが理想？年収350万円の夫に思う高収入バリキャリ妻の本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 00:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
